CML / CMC Weight Charts
| THEORETICAL WEIGHTS PER LINEAL FOOT FOR CEMENT MORTAR LINING | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. SIZE |
THICKNESS | THICKNESS | THICKNESS | THICKNESS | THICKNESS | THICKNESS | THICKNESS |
| 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | |
| POUNDS PER LINEAL FOOT | |||||||
| 3.500" | 2.66 | ||||||
| 4.500" | 3.42 | 4.20 | |||||
| 6.625" | 5.18 | 6.41 | 7.61 | ||||
| 8.625" | 6.83 | 8.48 | 10.09 | ||||
| 10.75" | 8.59 | 10.68 | 12.73 | ||||
| 12.750" | 10.25 | 12.75 | 15.22 | 20.08 | |||
| 15.250" | 12.94 | 16.11 | 19.25 | 25.46 | 31.57 | 37.57 | 48.85 |
| 17.375" | 15.59 | 18.18 | 21.74 | 28.77 | 35.71 | 42.54 | 55.48 |
| 19.781" | 20.70 | 24.06 | 31.88 | 39.59 | 47.20 | 62.10 | |
| 21.781" | 22.77 | 26.55 | 35.19 | 43.73 | 52.16 | 68.72 | |
| 25.750" | 31.52 | 41.81 | 52.01 | 52.10 | 81.97 | ||
| 31.875" | 38.64 | 51.75 | 64.43 | 77.00 | 101.84 | ||
| 37.875" | 45.92 | 61.69 | 76.85 | 91.90 | 121.71 | ||
| 43.875" | 71.56 | 89.18 | 106.69 | 141.39 | |||
| 49.875" | 81.56 | 99.18 | 116.69 | 151.39 | |||
| AWWA C205 Cement Mortar Linning Thickness | |||||||
| 4" to 10" (1/4") 11" to 23" (5/16") 24" to 36" (3/8") Over 36" (1/2") | |||||||
| Lining Tolerance is + 1/8" - 1/16" | |||||||
| THEORETICAL WEIGHTS PER LINEAL FOOT FOR CEMENT MORTAR COATING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. SIZE |
THICKNESS | THICKNESS | THICKNESS | THICKNESS | THICKNESS | THICKNESS |
| 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | |
| POUNDS PER LINEAL FOOT | ||||||
| 3.500" | 6.44 | 8.25 | 10.14 | 14.17 | 18.51 | 23.18 |
| 4.500" | 8.28 | 10.61 | 13.04 | 18.22 | 23.81 | 29.81 |
| 6.625" | 11.80 | 15.01 | 18.32 | 25.26 | 32.61 | 40.36 |
| 8.625" | 15.11 | 19.15 | 23.29 | 31.88 | 40.88 | 50.30 |
| 10.75" | 18.63 | 23.55 | 28.57 | 38.92 | 49.68 | 60.86 |
| 12.750" | 21.94 | 27.69 | 33.54 | 45.54 | 57.96 | 70.78 |
| 15.250" | 34.42 | 41.61 | 56.30 | 71.42 | 86.91 | |
| 17.375" | 38.56 | 46.58 | 62.93 | 79.70 | 96.97 | |
| 19.781" | 42.70 | 51.55 | 69.55 | 87.98 | 106.83 | |
| 21.781" | 56.51 | 76.17 | 96.26 | 116.70 | ||
| 25.750" | 66.45 | 89.48 | 112.81 | 136.62 | ||
| 31.875" | 81.35 | 109.29 | 137.65 | 166.42 | ||
| 37.875" | 96.26 | 129.16 | 162.49 | 196.21 | ||
| 43.875" | 111.25 | 149.19 | 187.58 | 226.42 | ||
| 49.875" | 126.03 | 163.97 | 202.36 | 241.20 | ||
| AWWA C205 Cement Mortar Coating Thickness | ||||||
| 4" to 12" (3/4") 13" to 19" (3/4") Over 19" (3/4") | ||||||
| Coating Tolerance is + 1/8" - 0 | ||||||
| Nominal Diameter |
AWWA Pipe Size (O.D.) |
|---|---|
| 4" | 4 1/2" (4.500) |
| 6" | 6 5/8" (6.625) |
| 8" | 8 5/8” (8.625) |
| 10" | 10 3/4" (10.750) |
| 12" | 12 3/4” (12.750) |
| 14" | 15 1/4” (15.250) |
| 16" | 17 3/8” (17.375) |
| 18" | 19 25/32” (19.781) |
| 20" | 21 25/32” (21.781) |
| 24" | 25 3/4” (25.750) |
| 30" | 31 7/8” (31.875) |
| 36" | 37 7/8” (37/875) |
| 40" | 41 7/8” (41.875) |
| 42" | 43 7/8” (43.875) |
| 48" | 49 7/8” (49.875) |








